पूर्णिमा और अमावस्या
अगली पूर्णिमा 26 अक्टूबर 2026, सोमवार (आश्विन) और अगली अमावस्या 9 नवंबर 2026, सोमवार (कार्तिक) को है।

पूर्णिमा
| तारीख़ | मास | तिथि |
|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026, सोमवार | आश्विन | सुबह 11:57, 25 अक्टूबर से सुबह 9:42, 26 अक्टूबर तक |
| 24 नवंबर 2026, मंगलवार | कार्तिक | रात 11:43, 23 नवंबर से रात 8:24, 24 नवंबर तक |
| 23 दिसंबर 2026, बुधवार | मार्गशीर्ष | सुबह 10:48, 23 दिसंबर से सुबह 6:58, 24 दिसंबर तक |
| 22 जनवरी 2027, शुक्रवार | पौष | रात 9:31, 21 जनवरी से शाम 5:47, 22 जनवरी तक |
| 20 फ़रवरी 2027, शनिवार | माघ | सुबह 8:00, 20 फ़रवरी से सुबह 4:54, 21 फ़रवरी तक |
| 22 मार्च 2027, सोमवार | फाल्गुन | शाम 6:22, 21 मार्च से शाम 4:14, 22 मार्च तक |
| 20 अप्रैल 2027, मंगलवार | चैत्र | सुबह 4:52, 20 अप्रैल से रात 3:57, 21 अप्रैल तक |
| 20 मई 2027, गुरुवार | वैशाख | शाम 4:03, 19 मई से शाम 4:29, 20 मई तक |
| 18 जून 2027, शुक्रवार | ज्येष्ठ | सुबह 4:35, 18 जून से सुबह 6:14, 19 जून तक |
| 18 जुलाई 2027, रविवार | आषाढ़ | शाम 6:49, 17 जुलाई से रात 9:15, 18 जुलाई तक |
| 17 अगस्त 2027, मंगलवार | श्रावण | सुबह 10:29, 16 अगस्त से दोपहर 12:59, 17 अगस्त तक |
| 15 सितंबर 2027, बुधवार | भाद्रपद | रात 2:49, 15 सितंबर से सुबह 4:34, 16 सितंबर तक |
| 15 अक्टूबर 2027, शुक्रवार | आश्विन | शाम 6:50, 14 अक्टूबर से रात 7:17, 15 अक्टूबर तक |
| 14 नवंबर 2027, रविवार | कार्तिक | सुबह 9:56, 13 नवंबर से सुबह 8:56, 14 नवंबर तक |
| 13 दिसंबर 2027, सोमवार | मार्गशीर्ष | रात 11:56, 12 दिसंबर से रात 9:39, 13 दिसंबर तक |
अमावस्या
| तारीख़ | मास | तिथि |
|---|---|---|
| 10 अक्टूबर 2026, शनिवार | आश्विन | रात 9:36, 9 अक्टूबर से रात 9:20, 10 अक्टूबर तक |
| 9 नवंबर 2026, सोमवार | कार्तिक | सुबह 11:29, 8 नवंबर से दोपहर 12:32, 9 नवंबर तक |
| 8 दिसंबर 2026, मंगलवार | मार्गशीर्ष | सुबह 4:13, 8 दिसंबर से सुबह 6:22, 9 दिसंबर तक |
| 7 जनवरी 2027, गुरुवार | पौष | रात 11:15, 6 जनवरी से रात 1:55, 8 जनवरी तक |
| 6 फ़रवरी 2027, शनिवार | माघ | रात 7:06, 5 फ़रवरी से रात 9:26, 6 फ़रवरी तक |
| 8 मार्च 2027, सोमवार | फाल्गुन | दोपहर 1:47, 7 मार्च से दोपहर 3:00, 8 मार्च तक |
| 6 अप्रैल 2027, मंगलवार | चैत्र | सुबह 5:41, 6 अप्रैल से सुबह 5:21, 7 अप्रैल तक |
| 6 मई 2027, गुरुवार | वैशाख | शाम 6:17, 5 मई से शाम 4:29, 6 मई तक |
| 4 जून 2027, शुक्रवार | ज्येष्ठ | सुबह 4:06, 4 जून से रात 1:10, 5 जून तक |
| 4 जुलाई 2027, रविवार | आषाढ़ | दोपहर 12:06, 3 जुलाई से सुबह 8:32, 4 जुलाई तक |
| 2 अगस्त 2027, सोमवार | श्रावण | रात 7:21, 1 अगस्त से दोपहर 3:35, 2 अगस्त तक |
| 31 अगस्त 2027, मंगलवार | भाद्रपद | रात 2:42, 31 अगस्त से रात 11:11, 31 अगस्त तक |
| 30 सितंबर 2027, गुरुवार | आश्विन | सुबह 10:56, 29 सितंबर से सुबह 8:06, 30 सितंबर तक |
| 29 अक्टूबर 2027, शुक्रवार | कार्तिक | रात 8:49, 28 अक्टूबर से रात 7:07, 29 अक्टूबर तक |
| 28 नवंबर 2027, रविवार | मार्गशीर्ष | सुबह 9:08, 27 नवंबर से सुबह 8:55, 28 नवंबर तक |
| 27 दिसंबर 2027, सोमवार | पौष | रात 12:23, 27 दिसंबर से रात 1:42, 28 दिसंबर तक |
उदया तिथि के नियम से, नई दिल्ली के अनुसार। पूर्णिमा व्रत कभी-कभी एक दिन पहले (चंद्रोदय के समय पूर्णिमा होने पर) रखा जाता है।
