Purnima and Amavasya
The next Purnima is on October 26, 2026, Monday (Ashwin) and the next Amavasya on November 9, 2026, Monday (Kartik).

Purnima
| Date | Month | Tithi |
|---|---|---|
| October 26, 2026, Monday | Ashwin | 11:57 am, October 25 to 9:42 am, October 26 |
| November 24, 2026, Tuesday | Kartik | 11:43 pm, November 23 to 8:24 pm, November 24 |
| December 23, 2026, Wednesday | Margashirsha | 10:48 am, December 23 to 6:58 am, December 24 |
| January 22, 2027, Friday | Paush | 9:31 pm, January 21 to 5:47 pm, January 22 |
| February 20, 2027, Saturday | Magh | 8:00 am, February 20 to 4:54 am, February 21 |
| March 22, 2027, Monday | Phalgun | 6:22 pm, March 21 to 4:14 pm, March 22 |
| April 20, 2027, Tuesday | Chaitra | 4:52 am, April 20 to 3:57 am, April 21 |
| May 20, 2027, Thursday | Vaishakh | 4:03 pm, May 19 to 4:29 pm, May 20 |
| June 18, 2027, Friday | Jyeshtha | 4:35 am, June 18 to 6:14 am, June 19 |
| July 18, 2027, Sunday | Ashadh | 6:49 pm, July 17 to 9:15 pm, July 18 |
| August 17, 2027, Tuesday | Shravan | 10:29 am, August 16 to 12:59 pm, August 17 |
| September 15, 2027, Wednesday | Bhadrapad | 2:49 am, September 15 to 4:34 am, September 16 |
| October 15, 2027, Friday | Ashwin | 6:50 pm, October 14 to 7:17 pm, October 15 |
| November 14, 2027, Sunday | Kartik | 9:56 am, November 13 to 8:56 am, November 14 |
| December 13, 2027, Monday | Margashirsha | 11:56 pm, December 12 to 9:39 pm, December 13 |
Amavasya
| Date | Month | Tithi |
|---|---|---|
| October 10, 2026, Saturday | Ashwin | 9:36 pm, October 9 to 9:20 pm, October 10 |
| November 9, 2026, Monday | Kartik | 11:29 am, November 8 to 12:32 pm, November 9 |
| December 8, 2026, Tuesday | Margashirsha | 4:13 am, December 8 to 6:22 am, December 9 |
| January 7, 2027, Thursday | Paush | 11:15 pm, January 6 to 1:55 am, January 8 |
| February 6, 2027, Saturday | Magh | 7:06 pm, February 5 to 9:26 pm, February 6 |
| March 8, 2027, Monday | Phalgun | 1:47 pm, March 7 to 3:00 pm, March 8 |
| April 6, 2027, Tuesday | Chaitra | 5:41 am, April 6 to 5:21 am, April 7 |
| May 6, 2027, Thursday | Vaishakh | 6:17 pm, May 5 to 4:29 pm, May 6 |
| June 4, 2027, Friday | Jyeshtha | 4:06 am, June 4 to 1:10 am, June 5 |
| July 4, 2027, Sunday | Ashadh | 12:06 pm, July 3 to 8:32 am, July 4 |
| August 2, 2027, Monday | Shravan | 7:21 pm, August 1 to 3:35 pm, August 2 |
| August 31, 2027, Tuesday | Bhadrapad | 2:42 am, August 31 to 11:11 pm, August 31 |
| September 30, 2027, Thursday | Ashwin | 10:56 am, September 29 to 8:06 am, September 30 |
| October 29, 2027, Friday | Kartik | 8:49 pm, October 28 to 7:07 pm, October 29 |
| November 28, 2027, Sunday | Margashirsha | 9:08 am, November 27 to 8:55 am, November 28 |
| December 27, 2027, Monday | Paush | 12:23 am, December 27 to 1:42 am, December 28 |
By the udaya tithi rule, for New Delhi. The Purnima vrat is sometimes kept a day earlier (when Purnima prevails at moonrise).
